Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing
- Inicio
- Estudios
- Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing
- D. Planificación de las enseñanzas
- D.2. Plan de Estudios
- D.2.3. Distribución temporal
Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing
D.2.3. Distribución temporal
El plan de estudios del Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing por la Universidad Camilo José Cela presenta una periodificación absolutamente equilibrada de su carga docente, distribuyéndose el 50% de los créditos en cada uno de los dos cuatrimestres que constituyen el curso de su completa implantación. Las Prácticas externas se realizan obligatoriamente durante el segundo cuatrimestre al igual que el Trabajo Fin de Máster.
PRIMER SEMESTRE | ||
---|---|---|
N | Materias | ECTS |
01 | Proceso de Planificación Comercial y Marketing en las Organizaciones | 6 |
02 | Habilidades y Competencias Directivas para Profesionales del Marketing | 6 |
03 | Estrategias de Marketing y Operativas de Productos y Precios | 6 |
04 | Investigación de Mercados, Gestión de la Información y Toma de Decisiones en Marketing | 6 |
05 | Estrategias de Marketing y Operativas de Distribución, Comercialización y Ventas | 6 |
Total Primer Semestre: | 30 |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
---|---|---|
N | Materias | ECTS |
06 | Gestión de Clientes y Cuentas Clave y Nuevos Modelos de Organización Comercial | 6 |
07 | Marketing y Comercialización en Entornos Digitales | 6 |
08 | Prácticas externas | 9 |
09 | Trabajo Fin de Máster | 9 |
Total Segundo Semestre: | 30 |
Aviso importante: Abierto el plazo de admisión para el año académico 2024-2025
Convocatoria abierta
Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing