- Inicio
- Estudios
- Grado en Derecho
- D. Planificación de las enseñanzas
- D.2. Plan de Estudios
- D.2.2. Distribución de las materias
Grado en Derecho
D.2.2. Distribución de las materias
El Plan de Estudios del Grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela comprende materias de formación básica, obligatorias, optativas, Prácticas externas y Trabajo Fin de Grado.
Formación Básica
La materia de Formación Básica comprende 60 créditos ECTS y se articula en 10 asignaturas, vinculadas todas ellas a la Rama del conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas, y con una carga académica de 6 créditos ECTS cada una. La totalidad de la materia se imparte en el primer curso de los estudios, cumpliéndose de esta manera la totalidad de requisitos establecidos al respecto por el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre (carga mínima, vinculación a rama y periodificación de su implantación).
Materia 01: Fundamentos Básicos para el estudio del Derecho | |||
N | Materias | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
01.01 | Fundamentos Básicos de Derecho Romano | Básica | 6 |
01.02 | Fundamentos Básicos de Historia del Derecho y las Instituciones | Básica | 6 |
01.03 | Fundamentos Básicos de Teoría del Derecho | Básica | 6 |
01.04 | Fundamentos Básicos de Ciencia Política | Básica | 6 |
01.05 | Fundamentos Básicos de RRII y Derecho Internacional Público | Básica | 6 |
01.06 | Fundamentos Básicos de Criminología | Básica | 6 |
01.07 | Fundamentos Básicos de Ciencia de la Administración | Básica | 6 |
01.08 | Fundamentos Básicos de Derecho Privado | Básica | 6 |
01.09 | Fundamentos Básicos de Derecho Público | Básica | 6 |
01.10 | Fundamentos Básicos de Economía y Empresa | Básica | 6 |
60 |
Materia Obligatoria
La materia obligatoria del Plan de Estudios comprende un total de 120 créditos ECTS y se articula en 20 asignaturas, todas ellas obligatorias, con una carga académica de 6 créditos ECTS cada una. Su impartición ocupa la totalidad del segundo y tercer curso de los estudios.
Materia 02: Elementos Avanzados para el estudio del Derecho | |||
N | Materias | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
02.01 | Elementos del Derecho Penal I | Obligatoria | 6 |
02.02 | Elementos del Derecho Administrativo I | Obligatoria | 6 |
02.03 | Elementos del Derecho Civil I | Obligatoria | 6 |
02.04 | Elementos del Derecho Constitucional | Obligatoria | 6 |
02.05 | Elementos del Derecho de la UE | Obligatoria | 6 |
02.06 | Elementos del Derecho Penal II | Obligatoria | 6 |
02.07 | Elementos del Derecho Administrativo II | Obligatoria | 6 |
02.08 | Elementos del Derecho Civil II | Obligatoria | 6 |
02.09 | Elementos del Derecho Eclesiástico | Obligatoria | 6 |
02.10 | Elementos del Derecho del Trabajo | Obligatoria | 6 |
02.11 | Elementos del Derecho Procesal I | Obligatoria | 6 |
02.12 | Elementos del Derecho Procesal II | Obligatoria | 6 |
02.13 | Elementos del Derecho Civil III | Obligatoria | 6 |
02.14 | Elementos del Derecho Mercantil I | Obligatoria | 6 |
02.15 | Elementos del Derecho de la Seguridad Social | Obligatoria | 6 |
02.16 | Elementos de Filosofía del Derecho | Obligatoria | 6 |
02.17 | Elementos del Derecho Financiero | Obligatoria | 6 |
02.18 | Elementos del Derecho Tributario | Obligatoria | 6 |
02.19 | Elementos del Derecho Mercantil II | Obligatoria | 6 |
02.20 | Elementos del Derecho Internacional Privado | Obligatoria | 6 |
120 |
Materias Optativas
Las materias optativas del Plan de Estudios son tres. Todas ellas comprenden un total de 30 créditos ECTS y se articulan en 5 asignaturas, todas ellas optativas, con una carga académica de 6 créditos ECTS cada una. El alumnado debe cursar 36 créditos ECTS en total.
Su impartición ocupa la totalidad del primer semestre del cuarto curso de los estudios. Su impartición está sujeta a los grupos (número mínimo de alumnos) y puede variar de un curso a otro.
Materia 03: Elementos de Intensificación en el estudio del Derecho de las TIC | |||
N | Materias | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
03.01 | Régimen Jurídico del negocio en la Red | Optativa | 6 |
03.02 | Propiedad Intelectual e Industrial | Optativa | 6 |
03.03 | Regulación de las Telecomunicaciones | Optativa | 6 |
03.04 | Protección de Datos | Optativa | 6 |
03.05 | Ciberdelincuencia | Optativa | 6 |
30 |
Materia 04: Elementos de Intensificación en el estudio del Common Law | |||
N | Materias | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
04.01 | Common Law Reasoning and Institutions | Optativa | 6 |
04.02 | Tort Law | Optativa | 6 |
04.03 | Criminal Law | Optativa | 6 |
04.04 | Contracts Law | Optativa | 6 |
04.05 | Public Law | Optativa | 6 |
30 |
Materia 05: Elementos de Intensificación en el estudio del Derecho de la Seguridad | |||
N | Materias | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
05.01 | Derecho del Transporte y la Seguridad Vial | Optativa | 6 |
05.02 | Derecho de la Policía | Optativa | 6 |
05.03 | Derecho Penitenciario | Optativa | 6 |
05.04 | Derecho de la Prevención de Riesgos | Optativa | 6 |
05.05 | Derecho de la Seguridad | Optativa | 6 |
30 |
Adicionalmente, se oferta la asignatura Reconocimiento Académico de Créditos, de 6 créditos ECTS, donde el alumnado puede reconocer dichos créditos por medio de la certificación de actividades culturales, deportivas (universitarias), de representación estudiantil universitaria, solidarias y de cooperación universitaria, colaboraciones técnicas y de apoyo a la actividad docente e investigadora de la universidad, o por la participación en concursos, competiciones y actividades estudiantiles.
Prácticas Externas
La materia de Prácticas Externas es de carácter obligatorio y tiene una carga académica de 15
créditos ECTS. Su implantación se ubica en el último semestre de los estudios.
Materia 08: Prácticas Externas | |||
N | Materias | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
08.01 | Prácticas externas | Obligatoria | 15 |
15 |
Trabajo Fin de Grado
La materia de Trabajo Fin de Grado es de carácter obligatorio y tiene una carga académica de 9 créditos ECTS. Su implantación se ubica en el último semestre de los estudios.
Materia 09: Trabajo Fin de Grado | |||
N | Materias | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
09.01 | Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 9 |
9 |