Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
- Inicio
- Estudios
- Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
- D. Planificación de las enseñanzas
- D.2. Plan de Estudios
- D.2.3. Distribución temporal
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
D.2.3. Distribución temporal
El plan de estudios del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad Camilo José Cela presenta una periodificación absolutamente equilibrada de su carga docente, distribuyéndose el 50% de los créditos en cada uno de los dos cuatrimestres que constituyen el curso de su completa implantación. Las Prácticas externas se realizan obligatoriamente durante el segundo cuatrimestre al igual que el Trabajo Fin de Máster.
| PRIMER SEMESTRE | ||
| Nº | Materias | ECTS |
|---|---|---|
| 01 | Principios de la dirección y gestión de proyectos | 6 |
| 02 | Certificaciones profesionales y marcos de referencia | 6 |
| 03 | Planificación y control de proyectos | 6 |
| 04 | Calidad y mejora continua en proyectos | 6 |
| 05 | Liderazgo y gestión de equipos de proyecto | 6 |
| Total Primer Semestre: | 30 | |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| Nº | Materias | ECTS |
|---|---|---|
| 06 | Gestión económico-financiera de proyectos | 6 |
| 07 | Análisis y gestión de riesgos del proyecto | 6 |
| 08 | Gestión ágil de proyectos | 6 |
| 09 | Prácticas Externas | 6 |
| 10 | Trabajo Fin de Máster | 6 |
| Total Segundo Semestre: | 30 | |
Aviso importante: Abierto el plazo de admisión para el año académico 2025-2026
