Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
- Inicio
- Estudios
- Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
- D. Planificación de las enseñanzas
- D.3. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
D.3. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje
Los resultados del proceso de formación y de aprendizaje en el Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad Camilo José Cela se vinculan a las asignaturas de su plan de estudios de la forma siguiente:
| ASIGNATURAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competencias | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01CON | ||||||||||
| 02HAB | ||||||||||
| 03COM | ||||||||||
| 04CON | ||||||||||
| 05HAB | ||||||||||
| 06COM | ||||||||||
| 07CON | ||||||||||
| 08HAB | ||||||||||
| 09COM | ||||||||||
| 10CON | ||||||||||
| 11HAB | ||||||||||
| 12COM | ||||||||||
| 13CON | ||||||||||
| 14HAB | ||||||||||
| 15COM | ||||||||||
| 16CON | ||||||||||
| 17HAB | ||||||||||
| 18COM | ||||||||||
| 19CON | ||||||||||
| 20HAB | ||||||||||
| 21COM | ||||||||||
| 22HAB | ||||||||||
| 23COM | ||||||||||
| 24HAB | ||||||||||
CON – Conocimientos o contenidos
HAB – habilidades o destrezas
COM – Competencias
Aviso importante: Abierto el plazo de admisión para el año académico 2025-2026
