Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
- Inicio
- Estudios
- Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
- D. Planificación de las enseñanzas
- D.5. Guías docentes
- D.5.3. Sistemas de evaluación
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos
D.5.3. Sistemas de evaluación
| Examen final | Evaluación de los exámenes de cada asignatura, diseñados previamente para evaluar objetivamente el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje de cada asignatura. |
| Evaluación de Trabajos Prácticos | Evaluación de los trabajos prácticos individuales o grupales. Estos trabajos se evalúan a partir de esquemas objetivos o rúbricas donde se especifican todas las variables objeto de evaluación contribuyendo a valorar la efectiva adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en cada asignatura. |
| Evaluación participación en los foros programados | Evaluación de la calidad de la participación de los estudiantes en el foro programado para la asignatura y puntuable. Se evaluará la cantidad, calidad y pertinencia de las respuestas aportadas por los estudiantes. |
| Evaluación de las Prácticas Académicas Externas por el Tutor Académico | Evaluación de las prácticas realizadas en las que se considerará la valoración del tutor académico de la universidad más la evaluación de la memoria de prácticas realizada por el estudiante. |
| Evaluación de las Prácticas Académicas Externas por el Tutor Entidad | Evaluación que realiza el tutor/supervisor de la entidad colaboradora de prácticas del estudiante respecto de su desempeño, mediante rúbrica. |
| Evaluación del Trabajo Fin de Máster escrito | Evaluación por un tribunal respecto del documento escrito del Trabajo Fin de Máster realizado por el estudiante, mediante rúbrica. |
| Evaluación de la defensa del Trabajo Fin de Máster | Evaluación por un tribunal respecto de la exposición y defensa pública del Trabajo Fin de Máster realizada por el estudiante, mediante rúbrica. |
Aviso importante: Abierto el plazo de admisión para el año académico 2025-2026
