Las competencias básicas (CB), generales (CG), transversales (CT) y específicas (CE) previstas en el Grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela se vinculan a las materias de su plan de estudios de la forma siguiente:
| Materia 01: Fundamentos para el Estudio de las Ciencias Económicas |
| Competencias | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| CE1 | | | | | |
| CE2 | | | | | |
| CE3 | | | | | |
| CE4 | | | | | |
| CE5 | | | | | |
| CE6 | | | | | |
| CE7 | | | | | |
| CE8 | | | | | |
| CE9 | | | | | |
| CE10 | | | | | |
| CE11 | | | | | |
| CE12 | | | | | |
| CE13 | | | | | |
| CE14 | | | | | |
| CE15 | | | | | |
| CE16 | | | | | |
| CE17 | | | | | |
| CE18 | | | | | |
| CE19 | | | | | |
| CE20 | | | | | |
| CE21 | | | | | |
| CE22 | | | | | |
| Materia 02: Fundamentos para el estudio de la Empresa |
| Competencias | 07 | 08 | 09 | 10 |
| CE1 | | | | |
| CE2 | | | | |
| CE3 | | | | |
| CE4 | | | | |
| CE5 | | | | |
| CE6 | | | | |
| CE7 | | | | |
| CE8 | | | | |
| CE9 | | | | |
| CE10 | | | | |
| CE11 | | | | |
| CE12 | | | | |
| CE13 | | | | |
| CE14 | | | | |
| CE15 | | | | |
| CE16 | | | | |
| CE17 | | | | |
| CE18 | | | | |
| CE19 | | | | |
| CE20 | | | | |
| CE21 | | | | |
| CE22 | | | | |
| Materia 03: Organización de Empresas |
| Competencias | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CE1 | | | | | |
| CE2 | | | | | |
| CE3 | | | | | |
| CE4 | | | | | |
| CE5 | | | | | |
| CE6 | | | | | |
| CE7 | | | | | |
| CE8 | | | | | |
| CE9 | | | | | |
| CE10 | | | | | |
| CE11 | | | | | |
| CE12 | | | | | |
| CE13 | | | | | |
| CE14 | | | | | |
| CE15 | | | | | |
| CE16 | | | | | |
| CE17 | | | | | |
| CE18 | | | | | |
| CE19 | | | | | |
| CE20 | | | | | |
| CE21 | | | | | |
| CE22 | | | | | |
| Materia 04: Marketing |
| Competencias | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| CE1 | | | | | |
| CE2 | | | | | |
| CE3 | | | | | |
| CE4 | | | | | |
| CE5 | | | | | |
| CE6 | | | | | |
| CE7 | | | | | |
| CE8 | | | | | |
| CE9 | | | | | |
| CE10 | | | | | |
| CE11 | | | | | |
| CE12 | | | | | |
| CE13 | | | | | |
| CE14 | | | | | |
| CE15 | | | | | |
| CE16 | | | | | |
| CE17 | | | | | |
| CE18 | | | | | |
| CE19 | | | | | |
| CE20 | | | | | |
| CE21 | | | | | |
| CE22 | | | | | |
| Materia 05: Contabilidad y Finanzas |
| Competencias | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CE1 | | | | | |
| CE2 | | | | | |
| CE3 | | | | | |
| CE4 | | | | | |
| CE5 | | | | | |
| CE6 | | | | | |
| CE7 | | | | | |
| CE8 | | | | | |
| CE9 | | | | | |
| CE10 | | | | | |
| CE11 | | | | | |
| CE12 | | | | | |
| CE13 | | | | | |
| CE14 | | | | | |
| CE15 | | | | | |
| CE16 | | | | | |
| CE17 | | | | | |
| CE18 | | | | | |
| CE19 | | | | | |
| CE20 | | | | | |
| CE21 | | | | | |
| CE22 | | | | | |
| Materia 06: Producción y Logística |
| Competencias | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| CE1 | | | | | |
| CE2 | | | | | |
| CE3 | | | | | |
| CE4 | | | | | |
| CE5 | | | | | |
| CE6 | | | | | |
| CE7 | | | | | |
| CE8 | | | | | |
| CE9 | | | | | |
| CE10 | | | | | |
| CE11 | | | | | |
| CE12 | | | | | |
| CE13 | | | | | |
| CE14 | | | | | |
| CE15 | | | | | |
| CE16 | | | | | |
| CE17 | | | | | |
| CE18 | | | | | |
| CE19 | | | | | |
| CE20 | | | | | |
| CE21 | | | | | |
| CE22 | | | | | |
| Materia 07: Elementos para la Especialización |
| Competencias | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| CE1 | | | | | | | | | | |
| CE2 | | | | | | | | | | |
| CE3 | | | | | | | | | | |
| CE4 | | | | | | | | | | |
| CE5 | | | | | | | | | | |
| CE6 | | | | | | | | | | |
| CE7 | | | | | | | | | | |
| CE8 | | | | | | | | | | |
| CE9 | | | | | | | | | | |
| CE10 | | | | | | | | | | |
| CE11 | | | | | | | | | | |
| CE12 | | | | | | | | | | |
| CE13 | | | | | | | | | | |
| CE14 | | | | | | | | | | |
| CE15 | | | | | | | | | | |
| CE16 | | | | | | | | | | |
| CE17 | | | | | | | | | | |
| CE18 | | | | | | | | | | |
| CE19 | | | | | | | | | | |
| CE20 | | | | | | | | | | |
| CE21 | | | | | | | | | | |
| CE22 | | | | | | | | | | |
| Materia 08: Elementos para la Profesionalización |
| Competencias | 41 | 42 | 43 | 44 |
| CE1 | | | | |
| CE2 | | | | |
| CE3 | | | | |
| CE4 | | | | |
| CE5 | | | | |
| CE6 | | | | |
| CE7 | | | | |
| CE8 | | | | |
| CE9 | | | | |
| CE10 | | | | |
| CE11 | | | | |
| CE12 | | | | |
| CE13 | | | | |
| CE14 | | | | |
| CE15 | | | | |
| CE16 | | | | |
| CE17 | | | | |
| CE18 | | | | |
| CE19 | | | | |
| CE20 | | | | |
| CE21 | | | | |
| CE22 | | | | |
| Materia 09: TFG |
| Competencias | 45 |
| CE1 | |
| CE2 | |
| CE3 | |
| CE4 | |
| CE5 | |
| CE6 | |
| CE7 | |
| CE8 | |
| CE9 | |
| CE10 | |
| CE11 | |
| CE12 | |
| CE13 | |
| CE14 | |
| CE15 | |
| CE16 | |
| CE17 | |
| CE18 | |
| CE19 | |
| CE20 | |
| CE21 | |
| CE22 | |