El Plan de Estudios del Grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela comprende materias de formación básica, obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado.
Formación Básica
El Plan de Estudios del Grado contempla los preceptivos 60 créditos ECTS de formación básica distribuidos en diez materias de 6 ECTS cada una de ellas, agrupadas en dos módulos semestrales: por un lado (01), los fundamentos necesarios para el estudio de las ciencias económicas, con sus disciplinas más afines, y por el otro (02) los fundamentos propiamente necesarios para el estudio de la empresa.
Módulo 01: Fundamentos para el estudio de las Ciencias Económicas |
N | Materias | Materia RD 1393 | Tipo | ECTS |
01 | Organización de Empresas | Empresa | Básica | 6 |
02 | Sociología | Sociología | Básica | 6 |
03 | Derecho | Derecho | Básica | 6 |
04 | Fundamentos de Macroeconomía | Economía | Básica | 6 |
05 | Comunicación | Comunicación | Básica | 6 |
| 30 |
Módulo 02: Fundamentos para el estudio de la Empresa |
N | Materias | Materia RD 1393 | Tipo | ECTS |
06 | Contabilidad | Empresa | Básica | 6 |
07 | Fundamentos de Microeconomía | Economía | Básica | 6 |
08 | Marketing | Empresa | Básica | 6 |
09 | Fundamentos Cuantitativos para la Empresa | Estadística | Básica | 12 |
| 30 |
Materia Obligatoria
El Plan de Estudios del Grado comprende un total de 120 créditos ECTS de carácter obligatorio, que se articulan en cuatro módulos de 30 créditos ECTS cada uno, a su vez articulados en cinco materias de 6 créditos ECTS. Dichas materias se imparten durante los semestres del segundo y el tercer curso de los estudios del Grado.
Módulo 03: Organización de Empresas |
N | Materias | Tipo | ECTS |
10 | Gestión de Recursos Humanos | Obligatoria | 6 |
11 | Gestión Administrativa de la empresa | Obligatoria | 6 |
12 | Gestión de la Fiscalidad de la empresa | Obligatoria | 6 |
13 | Gestión de la Calidad y de la Innovación | Obligatoria | 6 |
14 | Gestión Estratégica de la empresa | Obligatoria | 6 |
| 30 |
Módulo 04: Marketing |
N | Materias | Tipo | ECTS |
15 | Investigación de Mercados | Obligatoria | 6 |
16 | Políticas de Marketing | Obligatoria | 6 |
17 | Marketing Estratégico | Obligatoria | 6 |
18 | Marketing Digital | Obligatoria | 6 |
19 | Marketing Plan | Obligatoria | 6 |
| 30 |
Módulo 05: Contabilidad y Finanzas |
N | Materias | Tipo | ECTS |
20 | Contabilidad de Costes | Obligatoria | 6 |
21 | Contabilidad Analítica | Obligatoria | 6 |
22 | Gestión Financiera | Obligatoria | 6 |
23 | Gestión de Tesorería | Obligatoria | 6 |
24 | Gestión Presupuestaria y de Control | Obligatoria | 6 |
| 30 |
Módulo 06: Producción y Logística |
N | Materias | Tipo | ECTS |
25 | Gestión de la Producción | Obligatoria | 6 |
26 | Gestión de la Logística | Obligatoria | 6 |
27 | Gestión de la Distribución Comercial | Obligatoria | 6 |
28 | Gestión Comercial Estratégica | Obligatoria | 6 |
29 | Gestión del Comercio Internacional | Obligatoria | 6 |
| 30 |
Materias Optativas
El Plan de Estudios del Grado en Administración de Empresas contempla un total de 48 créditos de carácter optativo a cursar por el estudiante. Estos se han organizado en dos materias: “Elementos para la Especialización” de los que el estudiante debe cursar 30 créditos y “Elementos para la Profesionalización” de los que el estudiante debe cursar 18 créditos.
Módulo 07: Elementos para la Especialización |
N | Materias | Tipo | ECTS |
30 | Sistema Financiero | Optativa | 6 |
31 | Economía del Sector Público | Optativa | 6 |
32 | Fiscalidad Internacional | Optativa | 6 |
33 | Comportamiento Organizacional | Optativa | 6 |
34 | Gestión de la Marca | Optativa | 6 |
35 | Publicidad Empresarial | Optativa | 6 |
36 | Psicosociología del Consumo | Optativa | 6 |
37 | Sistema Económico Internacional | Optativa | 6 |
38 | Relaciones Laborales | Optativa | 6 |
39 | Auditoría | Optativa | 6 |
| 30 |
Módulo 08: Elementos para la Profesionalización |
N | Materias | Tipo | ECTS |
40 | Taller de Habilidades Profesionales | Optativa | 6 |
41 | Taller de Creación de Empresas | Optativa | 6 |
42 | Taller de Recursos TIC especializados | Optativa | 6 |
43 | Talleres de Prácticas Profesionales | Optativa | 12 |
| 18 |
Trabajo Fin de Grado
El Plan de Estudios comprende un Trabajo Fin de Grado de 12 créditos ECTS, que se realiza durante el segundo semestre del cuarto curso.
Módulo 09: TFG |
N | Materias | Tipo | ECTS |
44 | Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |
| 12 |