Grado en Administración de Empresas
- Inicio
- Estudios
- Grado en Administración de Empresas
- E. Personal académico
- E.1. Personal docente del título
Grado en Administración de Empresas
E.1. Personal docente del título
Plaza Núm | Prof. Titular | Área Con. | Nivel Académico | Acreditación Externa | Categoría Académica | Dedicación al Centro | % de Dedicación | Materias asignadas | Créditos Ms | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | H.I.D. | 095 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | 75% | 08 | 20 | 35 | 18 |
02 | D.P.D. | 095 | Doctorado | En trámite | Adjunto | Completa | 50% | 17 | 28 | – | 12 |
03 | C.S.E. | 095 | Licenciada | – | Colaboradora | Completa | 50% | 18 | 29 | – | 12 |
04 | F.S.E. | 095 | Licenciado | – | Colaborador | Completa | 50% | 19 | 30 | – | 12 |
05 | E.L.A. | 105 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | 100% | 07 | 36 | – | 12 |
06 | F.T.P. | 140 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | 50% | 11 | 39 | – | 12 |
07 | A.A.P. | 165 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | 50% | 03 | – | – | 6 |
08 | J.A.M. | 165 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | 50% | 13 | 33 | – | 12 |
09 | D.T.B. | 225 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | 50% | 32 | 38 | – | 12 |
10 | L.B.L. | 230 | Doctorada | En trámite | Adjunta | Completa | 100% | 10 | 14 | 21 | 18 |
11 | F.T.P. | 230 | Doctorado | En trámite | Adjunto | Completa | 100% | 22 | 23 | 24 | 18 |
12 | A.R.F. | 230 | Licenciado-Máster | – | Colaborador | Completa | 100% | 25 | 31 | 40 | 18 |
13 | H.I.D. | F.E.P. | Licenciado-Máster | – | Colaborador | Parcial | 100% | 16 | – | – | 6 |
14 | R.P.M. | 415 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | 100% | 01 | 05 | – | 12 |
15 | A.N.C. | 480 | Doctorado | En trámite | Adjunto | Parcial | 100% | 02 | – | – | 6 |
16 | C.N.B. | 595 | Doctorado | Positiva | Agregado | Parcial | 100% | 31 | – | – | 6 |
17 | R.P.U. | 650 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | – | 6 | 12 | 41 | 18 |
18 | C.U.P. | 650 | Doctorado | En trámite | Adjunto | Completa | 100% | 34 | 26 | 42 | 18 |
19 | E.R.C. | 650 | Licenciado-Máster | – | Colaborador | Completa | 100% | 15 | 27 | 43 | 18 |
20 | P.D.C. | 775 | Doctorado | Positiva | Agregado | Completa | 100% | 09 | 37 | – | 12 |
258 |
Aviso importante: Abierto el plazo de admisión para el año académico 2020-2021
Convocatoria abierta
Grado en Administración de Empresas