Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing
- Inicio
- Estudios
- Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing
- D. Planificación de las enseñanzas
- D.3. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje
Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing
D.3. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje
Los resultados del proceso de formación y de aprendizaje en el Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing por la Universidad Camilo José Cela se vinculan a las materias de su plan de estudios de la forma siguiente:
| Materias del Plan de Estudios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competencias | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| CM01 | |||||||||
| CM02 | |||||||||
| CM03 | |||||||||
| CM04 | |||||||||
| CM05 | |||||||||
| CM06 | |||||||||
| CM07 | |||||||||
| CM08 | |||||||||
| CN01 | |||||||||
| CN02 | |||||||||
| CN03 | |||||||||
| CN04 | |||||||||
| CN05 | |||||||||
| HB01 | |||||||||
| HB02 | |||||||||
| HB03 | HB04 | ||||||||
Aviso importante: Abierto el plazo de admisión para el año académico 2025-2026
Convocatoria abierta
Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing
