Máster Universitario en Marketing digital, comunicación y redes sociales
- Inicio
- Estudios
- Máster Universitario en Marketing digital, comunicación y redes sociales
- D. Planificación de las enseñanzas
- D.2. Plan de Estudios
- D.2.3. Distribución temporal
Máster Universitario en Marketing digital, comunicación y redes sociales
D.2.3. Distribución temporal
El plan de estudios del Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales por la Universidad Camilo José Cela presenta una periodificación absolutamente equilibrada de su carga docente, distribuyéndose el 50% de los créditos en cada uno de los dos semestres que constituyen el curso de su implantación. Las Prácticas externas se realizan obligatoriamente durante el segundo semestre al igual que el Trabajo Fin de Máster.
Modulo | ECTS | Materia | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
Estudio del Entorno Digital | 12 | Realidad digital, oportunidades, factores competitivos y estrategia; cómo emprender con éxito | 2 | OB | 1 |
Investigación aplicada al entorno digital; encuestas, comportamiento del internauta | 2 | OB | 1 | ||
Nuevos medios digitales: pensa digital, blogs y redes sociales | 2 | OB | 1 | ||
Inglés especializado en marketing digital | 4 | OB | 1 | ||
Aspectos legales y jurídicos del marketing digital | 2 | OB | 1 | ||
Relaciones Internacionales | 6 | Fundamentos avanzados de marketing | 2 | OB | 1 |
Conceptos profesionales de marketing digital | 2 | OB | 1 | ||
Plan de marketing digital | 2 | OB | 1 | ||
Estudios de Área | 6 | Diseño y desarrollo web, htmel, lenguajes informáticos más avanzados, gestión de contenidos | 3 | OB | 1 |
Comercio electrónico y desarrollo de tiendas online | 3 | OB | 1 | ||
Comunicación Económica y Desarrollo | 12 | Promoción: SEO, Adwords y publicidad digital, remarketing, e-mail marketing, marketing de afiliacion marketing viral, mobiles marketing | 5 | OB | 1 |
Gestión de redes sociales – online community management | 3 | OB | 2 | ||
Gestión de redes sociales – online reputation management | 2 | OB | 2 | ||
Analística Web – Google analytics y otras herramientas analíticas | 2 | OB | 2 | ||
Prácticas Externas | 14 | Prácticas Externas | 14 | PE | 1 y 2 |
Trabajo Fin Máster | 10 | TFM | 10 | TFM | 2 |
Aviso importante: Cerrada la admisión para el año académico 2022-2023 por estar cubiertas todas las plazas
Convocatoria cerrada
Máster Universitario en Marketing digital, comunicación y redes sociales