Máster Universitario en Marketing digital, comunicación y redes sociales
- Inicio
- Estudios
- Máster Universitario en Marketing digital, comunicación y redes sociales
- D. Planificación de las enseñanzas
- D.2. Plan de Estudios
- D.2.3. Distribución temporal
Máster Universitario en Marketing digital, comunicación y redes sociales
D.2.3. Distribución temporal
El plan de estudios del Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales por la Universidad Camilo José Cela presenta una periodificación absolutamente equilibrada de su carga docente, distribuyéndose el 50% de los créditos en cada uno de los dos semestres que constituyen el curso de su implantación. Las Prácticas externas se realizan obligatoriamente durante el segundo semestre al igual que el Trabajo Fin de Máster.
Asignaturas adaptadas a la metodología IMFICE | ECTS | Asignaturas Memoria Verificada | ECTS | Tipo | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
SEM y publicidad digital | 6 | Promoción: SEO, Adwords y publicidad digital, remarketing, e-mail marketing, marketing de afiliación, marketing viral, mobiles marketing | 5 | OB | 1 |
Social Media Marketing y Reputación Digital | 6 | Aspectos legales y jurídicos del marketing digital | 2 | OB | 1 |
Gestión de la reputación digital – online reputation management | 2 | OB | 1 | ||
Gestión de redes sociales – online community management | 3 | OB | 1 | ||
Plan de Marketing y Comunicación Digital | 6 | Investigación aplicada al entorno digital; encuestas, comportamiento del internauta | 2 | OB | 1 |
Nuevos medios digitales: prensa digital, blogs y redes sociales | 2 | OB | 1 | ||
Realidad digital, oportunidades, factores competitivos y estrategia; cómo emprender con éxito | 2 | OB | 1 | ||
Entorno digital | 6 | Conceptos profesionales de marketing digital | 2 | OB | 1 |
Fundamentos avanzados de marketing | 2 | OB | 1 | ||
Plan de marketing digital | 2 | OB | 1 | ||
Desarrollo y gestión de plataformas digitales | 6 | Comercio electrónico y desarrollo de tiendas online | 3 | OB | 2 |
Diseño y desarrollo web, html, lenguajes informáticos más avanzados, gestión de contenidos | 3 | OB | 2 | ||
Analítica web e inglés | 6 | Analítica web | 2 | OB | 2 |
Inglés especializado en marketing digital | 4 | OB | 2 | ||
Prácticas Externas | 14 | Prácticas Externas | 14 | PE | 2 |
TFM | 10 | TFM | 10 | TFM | 2 |
Aviso importante: no se admiten matrículas para el curso 2024-2025
Convocatoria cerrada
Máster Universitario en Marketing digital, comunicación y redes sociales